Cable Tray and Modules
تابلو برق Cable Tray and Modules شرکت نیرو سازه پرند
[vc_row][vc_column][woodmart_title size=”small” font_weight=”400″ align=”right” woodmart_css_id=”5c0b136d2cc6c” title=”به علت فراوانی مدل های موجود برای ثبت سفارش پس از انتخاب مدل های مد نظر از لیست های قرار داده شده در زیر با واحد فروش تماس حاصل فرمایید.” woodmart_empty_space=”” title_width=”100″]
[/vc_column][/vc_row]Description
سینی کابل و متعلقات ماژولار
Cable Tray and Modules
General Product Specifications — Cable Tray and Modules
| Material & Surface finish |
|
| Colour (For Class C) | • Normal: RAL 7035 (Standard) • Special: RAL 7032 |
| Modular Components | Standard trays, bends, tees, crosses, reducers, and mounting accessories. |
Additional information
| برند | نیرو سازه |
|---|---|
| تیپ محصول | C, G, K |
| پارت | BODY, DOOR |
| ضخامت محصول | 1, 1.2, 1.5, 2 |
| جنس محصول | hot dip galvanization, power coated, pregalvanize, stainless steel |
| مدل | CC-050410-B, CC-050410-D, CC-100410-B, CC-100410-D, CC-150410-B, CC-150410-D, CC-200410-B, CC-200410-D, CC-250410-B, CC-250410-D, CC-300410-B, CC-300410-D, CC-400410-B, CC-400410-D, CC-500410-B, CC-500410-D, CC-600410-B, CC-600410-D, GC-050410-B, GC-100410-B, GC-150410-B, GC-200410-B, GC-250410-B, GC-300410-B, GC-400410-B, GC-500410-B, GC-600410-B |

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.